Oportunidade para as empresas se conectarem à PCI
Mais detalhes podem ser encontradas no Guia de Engajamento abaixo:
Acessar o Guia de EngajamentoEmpresa | Categoria Atual | Categoria Potencial |
---|---|---|
Amagi | Líder (com lacunas) | Líder |
Carrefour | Líder (com lacunas) | Líder |
FS Bioenergia | Líder (com lacunas) | Líder |
Marfrig | Líder (com lacunas) | Líder |
Produzindo Certo | Líder (com lacunas) | Líder |
Agropecuária Roncador | Apoiador | Líder |
Fazenda São Marcelo (AgroJacarezinho) | Apoiador (com lacunas) | Líder |
JBS | Apoiador (com lacunas) | Líder |
Jeronimo Martins | Apoiador (com lacunas) | Líder |
Nestlé | Apoiador (com lacunas) | Líder |
Walmart e Fundação Walmart | Apoiador (com lacunas) | Líder |
UISA | Não atende os requisitos mínimos | Líder |
OBS: “com lacunas”, são as empresas analisadas que atendem parcialmente aos requisitos da categoria
created with
Joomla Page Builder.